最新:935566期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
935566 | 04-18 05:25:00 | 1+8+2=11 |
935565 | 04-18 05:20:00 | 4+2+5=11 |
935564 | 04-18 05:15:00 | 7+3+4=14 |
935563 | 04-18 05:10:00 | 4+8+9=21 |
935562 | 04-18 05:05:00 | 8+6+7=21 |
935561 | 04-18 05:00:00 | 6+5+8=19 |
935560 | 04-18 04:55:00 | 7+5+2=14 |
935559 | 04-18 04:50:00 | 2+0+3=05 |
935558 | 04-18 04:45:00 | 3+4+6=13 |
935557 | 04-18 04:40:00 | 0+5+6=11 |
935556 | 04-18 04:35:00 | 8+8+5=21 |
935555 | 04-18 04:30:00 | 2+0+0=02 |
935554 | 04-18 04:25:00 | 5+1+9=15 |
935553 | 04-18 04:20:00 | 1+0+6=07 |
935552 | 04-18 04:15:00 | 3+6+5=14 |
935551 | 04-18 04:10:00 | 0+6+4=10 |
935550 | 04-18 04:05:00 | 2+2+0=04 |
935549 | 04-18 04:00:00 | 9+1+4=14 |
935548 | 04-18 03:55:00 | 9+8+8=25 |
935547 | 04-18 03:50:00 | 9+0+5=14 |
935546 | 04-18 03:45:00 | 2+4+3=09 |
935545 | 04-18 03:40:00 | 1+5+0=06 |
935544 | 04-18 03:35:00 | 4+6+7=17 |
935543 | 04-18 03:30:00 | 1+0+1=02 |
935542 | 04-18 03:25:00 | 7+7+9=23 |
935541 | 04-18 03:20:00 | 7+2+8=17 |
935540 | 04-18 03:15:00 | 9+8+3=20 |
935539 | 04-18 03:10:00 | 9+5+9=23 |
935538 | 04-18 03:05:00 | 6+2+1=09 |
935537 | 04-18 03:00:00 | 7+1+5=13 |
935536 | 04-18 02:55:00 | 2+6+0=08 |
935535 | 04-18 02:50:00 | 2+8+7=17 |
935534 | 04-18 02:45:00 | 1+5+6=12 |
935533 | 04-18 02:40:00 | 6+5+4=15 |
935532 | 04-18 02:35:00 | 4+8+7=19 |
935531 | 04-18 02:30:00 | 6+2+1=09 |
935530 | 04-18 02:25:00 | 3+9+7=19 |
935529 | 04-18 02:20:00 | 6+9+0=15 |
935528 | 04-18 02:15:00 | 9+3+0=12 |
935527 | 04-18 02:10:00 | 3+3+6=12 |
935526 | 04-18 02:05:00 | 2+2+5=09 |
935525 | 04-18 02:00:00 | 4+3+8=15 |
935524 | 04-18 01:55:00 | 4+4+2=10 |
935523 | 04-18 01:50:00 | 3+5+0=08 |
935522 | 04-18 01:45:00 | 3+3+0=06 |
935521 | 04-18 01:40:00 | 6+3+9=18 |
935520 | 04-18 01:35:00 | 3+1+2=06 |
935519 | 04-18 01:30:00 | 8+3+5=16 |
935518 | 04-18 01:25:00 | 3+8+9=20 |
935517 | 04-18 01:20:00 | 7+0+6=13 |
935516 | 04-18 01:15:00 | 9+6+4=19 |
935515 | 04-18 01:10:00 | 7+6+3=16 |
935514 | 04-18 01:05:00 | 0+9+5=14 |
935513 | 04-18 01:00:00 | 7+5+2=14 |
935512 | 04-18 00:55:00 | 5+0+5=10 |
935511 | 04-18 00:50:00 | 6+9+2=17 |
935510 | 04-18 00:45:00 | 2+7+8=17 |
935509 | 04-18 00:40:00 | 0+6+8=14 |
935508 | 04-18 00:35:00 | 8+4+0=12 |
935507 | 04-18 00:30:00 | 6+8+2=16 |
935506 | 04-18 00:25:00 | 8+5+9=22 |
935505 | 04-18 00:20:00 | 1+5+9=15 |
935504 | 04-18 00:15:00 | 0+8+8=16 |
935503 | 04-18 00:10:00 | 7+7+2=16 |
935502 | 04-18 00:05:00 | 2+6+9=17 |
935501 | 04-18 00:00:00 | 1+7+4=12 |
935500 | 04-17 23:55:00 | 5+7+9=21 |
935499 | 04-17 23:50:00 | 7+0+8=15 |
935498 | 04-17 23:45:00 | 3+6+1=10 |
935497 | 04-17 23:40:00 | 6+7+7=20 |
935496 | 04-17 23:35:00 | 5+7+1=13 |
935495 | 04-17 23:30:00 | 7+3+5=15 |
935494 | 04-17 23:25:00 | 3+0+0=03 |
935493 | 04-17 23:20:00 | 2+6+5=13 |
935492 | 04-17 23:15:00 | 7+3+5=15 |
935491 | 04-17 23:10:00 | 8+4+3=15 |
935490 | 04-17 23:05:00 | 8+6+7=21 |
935489 | 04-17 23:00:00 | 0+8+4=12 |
935488 | 04-17 22:55:00 | 8+5+3=16 |
935487 | 04-17 22:50:00 | 4+5+0=09 |
935486 | 04-17 22:45:00 | 9+8+8=25 |
935485 | 04-17 22:40:00 | 8+8+2=18 |
935484 | 04-17 22:35:00 | 6+4+6=16 |
935483 | 04-17 22:30:00 | 1+4+2=07 |
935482 | 04-17 22:25:00 | 2+0+6=08 |
935481 | 04-17 22:20:00 | 3+2+7=12 |
935480 | 04-17 22:15:00 | 0+5+0=05 |
935479 | 04-17 22:10:00 | 0+9+8=17 |
935478 | 04-17 22:05:00 | 5+4+6=15 |
935477 | 04-17 22:00:00 | 9+0+8=17 |
935476 | 04-17 21:55:00 | 9+2+1=12 |
935475 | 04-17 21:50:00 | 3+6+2=11 |
935474 | 04-17 21:45:00 | 4+7+8=19 |
935473 | 04-17 21:40:00 | 0+4+2=06 |
935472 | 04-17 21:35:00 | 4+6+9=19 |
935471 | 04-17 21:30:00 | 3+9+8=20 |
935470 | 04-17 21:25:00 | 4+1+9=14 |
935469 | 04-17 21:20:00 | 8+0+0=08 |
935468 | 04-17 21:15:00 | 3+5+0=08 |
935467 | 04-17 21:10:00 | 4+7+1=12 |
Copyright © 2025 加拿大预测开奖-加拿大28走势预测数据-在线预测走势图-加拿大开奖结果-战神预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935563 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935562 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935561 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935559 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935556 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935555 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935553 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935550 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935548 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935545 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935543 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935542 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935540 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935539 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935538 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935537 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935536 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935532 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935530 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935526 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935525 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935523 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935522 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935521 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935520 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935518 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935516 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935512 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935511 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935510 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935506 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935501 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935500 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935497 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935494 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935490 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935489 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935486 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935485 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935483 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935482 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935480 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935479 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935476 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935473 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935471 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935470 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935469 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测开奖-加拿大28走势预测数据-在线预测走势图-加拿大开奖结果-战神预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 32 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 47 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 72 ) 期 | 24 | 未开 ( 209 ) 期 |
2 | 未开 ( 18 ) 期 | 25 | 未开 ( 18 ) 期 |
1 | 未开 ( 471 ) 期 | 26 | 未开 ( 195 ) 期 |
0 | 未开 ( 276 ) 期 | 27 | 未开 ( 1114 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖-加拿大28走势预测数据-在线预测走势图-加拿大开奖结果-战神预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
67 | --- | 大 | 单 | |
66 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
63 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
62 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
60 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
59 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
58 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
57 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
54 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
53 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
52 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
50 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
49 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
48 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
47 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖-加拿大28走势预测数据-在线预测走势图-加拿大开奖结果-战神预测网 All rights reserved.